当前位置:洛阳楼市网>楼市资讯>优惠信息>正文
唐城御府清盘特惠,音乐喷泉旁成熟现房4600元/㎡起
编辑:洛阳楼市网 2012年07月19日15:42 来源:洛阳楼市网
摘要:唐城御府由洛阳方诚置业有限公司鼎力开发,项目位于洛南新区市政府、中心湖以南,新高铁南站以北。北邻翠云路,南至关林路,西至金城寨街,东邻永泰街,为洛南新区中心地带,新区成熟社区,现房实景呈现。
唐城御府由洛阳方诚置业有限公司鼎力开发,项目位于洛南新区市政府、中心湖以南,新高铁南站以北。北邻翠云路,南至关林路,西至金城寨街,东邻永泰街,为洛南新区中心地带,新区成熟社区,现房实景呈现。

    
清盘房源一览表


    
序号 房号 面积 单价 总价

1 23-1-201 47.36 4694 222308

2 23-1-202 143.42 4694 673213

3 23-1-203 138.2 4694 648711

4 23-1-302 143.42 4796 687842

5 23-1-1203 138.2 5960 823672

6 23-1-1302 143.42 6031 864966

7 23-1-1303 138.2 5980 826436

8 23-1-1305 50.79 5980 303724

9 23-1-1503 138.2 6021 832102

10 23-1-1601 47.36 6041 286102

11 23-1-1602 143.42 6092 873715

12 23-1-1603 138.2 6041 834866

13 23-1-1702 143.42 6113 876726

14 23-1-1703 138.2 6062 837768

15 23-1-1705 50.79 6062 307889

16 23-1-1802 143.42 6092 873715

17 23-1-1803 138.2 6041 834866

18 23-1-1805 50.79 6041 306822

19 23-2-202 138.2 4694 648711

20 23-2-801 50.79 5837 296461

21 23-2-1003 143.42 5919 848903

22 23-2-1103 143.42 5949 853206

23 23-2-1105 47.36 5929 280797

24 23-2-1203 143.42 5980 857652

25 23-2-1403 143.42 6021 863532

26 23-2-1502 138.2 6021 832102

27 23-2-1603 143.42 6062 869412

28 23-2-1702 138.2 6062 837768

29 23-2-1703 143.42 6082 872280

30 23-2-1705 47.36 6062 287096

31 23-2-1801 50.79 6041 306822

32 23-2-1802 138.2 6041 834866

33 23-2-1803 143.42 6062 869412

34 23-2-1805 47.36 6041 286102

优惠方式:一次性优惠2个点,按揭优惠1个点

     联系方式:0379-65996888

     项目地址:永泰街与翠云路交汇处西一百米

    


——共 [1] 页——
    关键字:洛阳楼市、洛阳房地产、洛阳房产、洛阳地产、洛阳房价、洛阳新楼盘、洛阳房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (13598227718
文章搜索: